產品介紹
阿爾賽耐(nai)火纖維(wei)板及(ji)其加工板是由各種不(bu)(bu)同的(de)耐(nai)火纖維(wei),無(wu)機(ji)和少量有(you)機(ji)結合(he)劑(ji)按不(bu)(bu)同的(de)比例混合(he)制(zhi)成。這些(xie)產品的(de)使用溫度可(ke)以從1000℃到1800℃。
最高使用(yong)溫度取決于使用(yong)條件(jian)。若(ruo)有(you)疑問時,請與阿爾賽(蘇州)無(wu)機材料有(you)限公(gong)司(si)聯系。
產品特點
·高溫穩定,抗(kang)(kang)熱震,抗(kang)(kang)侵蝕。
·低熱容(rong),低導熱率。
·硬質(zhi)和(he)自身(shen)內(nei)部的高粘合強度(du),使其具有可機加工(gong)性能和(he)切割性能。
·可直接接觸火焰,安裝使用(yong)方便。
應用領域
·陶瓷工業:窯襯,窯車
·玻璃(li)工(gong)業
·管道隔熱,常用熱阻材料
·其它高溫(wen)隔熱(re)
常規規格
阿爾賽陶瓷纖維板 | |||||
溫度等級 | 密度(kg/m³) | 長*寬mm | 常規厚度mm | 包裝 | 備注 |
1260 | 250 300 350 | 1200*1000 | 25 30 40 50 60 70 80 | 托盤+大紙箱 | 非標產品 |
1000*600 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||
1400 | 250 300 350 | 1200*1000 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||
1000*600 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||
1500 | 300 350 400 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 | 托盤+小紙箱 | |
1600 | 350 400 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 | ||
1700M | 350 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 | ||
1800M | 400 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 | ||
1900M | 700 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 |
品質表
陶瓷纖維板品質表 | ||||||
| 1260板 | 1260板 | 1400板 | 1500板 | 1500板 | |
使用溫度℃ | 1100 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | |
密度(du) kg/m³ | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
線收縮(%)*8h | 2.5 (1100℃) | 1.8 (1100℃) | 1.6 (1200℃) | 0.6 (1400℃) | 0.5 (1400℃) | |
導熱率 (w/m?k) | at 400℃ | 0.13 | 0.12 | |||
at 600℃ | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
at 800℃ | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | |
at 1000℃ |
| 0.25 | 0.22 | 0.21 | ||
化學成分(%) | AL2O3 | 43 | 43 | 45 | 62 | 62 |
AL2O3+SiO2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 1600板 | 1700M板 | 1800M板 | 1900M板 | ||
使用溫度℃ | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | ||
密度 kg/m³ | 400 | 350 | 400 | 765 | ||
線收縮(%)*8h | 0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | ||
導熱率 | at 600℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 | |
at 800℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | ||
at 1000℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | ||
at 1200℃ | ||||||
化學成分(%) | AL2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 | |
AL2O3+SiO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |
高溫板包裝圖
* 聯系人: | 請填寫您(nin)的真實姓名(ming) |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購(gou)的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
阿爾賽產品中心roducts Center
400-1086-082
傳真:0512-63496217
郵箱:alcera@deepnn.net
地址:江蘇省吳江經(jing)濟(ji)開發區(qu)葉(xie)新路(lu)8號
共有-條評論【我要評論】